Trabalhando com tabela semântica em HTML


Estados do Brasil por população
Estado População % da População País comparável
São Paulo 46 649 132 21,9% Espanha (46 439 864)
Minas Gerais 21 411 923 10,1% Sri Lanka (20 675 000)
Rio de Janeiro 17 463 349 8,2% Países Baixos (16 922 900)
Bahia 14 985 284 7,1% Chade (14 037 000)
Paraná 11 597 484 5,4% Bolívia (11 410 651)
Rio Grande do Sul 11 466 630 5,4% Bélgica (11 250 659)
Pernambuco 9 674 793 4,5% Bielorrússia (9 485 300)
Ceará 9 240 580 4,3% Emirados Árabes Unidos (9 157 000)
Pará 8 777 124 4,1% Áustria (8 602 112)
Santa Catarina 7 338 473 3,4% Sérvia (7 114 393)
Goiás 7 206 589 3,4% Paraguai (7 003 406)
Maranhão 7 153 262 3,4% Paraguai (7 003 406)
Amazonas 4 269 995 2,0% Líbano (4 168 000)
Espírito Santo 4 108 508 1,9% Líbano (4 168 000)
Paraíba 4 059 905 1,9% Líbano (4 168 000)
Total População: 181.343.126